|
Información pública Registro EPER España - Búsqueda Actividad Industrial IPPC
|
| Por Actividades Industriales - EPER España |
|
| Los datos de emisiones, cuando se consultan en forma agregada, se visualizan en t/año (toneladas/año).
Los datos de emisiones cuando se consultan a nivel de complejo industrial se dan en kg/año (kilos/año) |
| Resumen |
Detalle |
Complejos Industriales por CCAA |
Contaminantes por CCAA |
|
| Número de contaminantes por CCAA - Todas las actividades - Todas las categorías - (2006) |
|
| Número de Complejos Industriales por CCAA - Todas las actividades - Todas las categorías - (2006) |
|
| Resumen - Todas las actividades - Todas las categorías - Toda España - (2006) |
|
| Actividades: | Todas las actividades |
| Categorías: | Todas las categorías |
| Año de reporte: | 2006 |
| Comunidad Autonoma: | Toda España |
| Sustancias: | 46 |
| Complejos Industriales: | 2133 |
|
| Detalle - Todas las actividades - Todas las categorías - Toda España - (2006) |
|
|
Contaminante  |
Emisiones al aire |
Emisiones al agua (Directas) |
Emisiones al agua (Indirectas) |
| 46 Sustancias |
| As y compuestos | 4,71 t | 1,37 t | 0,1999 t |
| Benceno, Tolueno, etilbenceno, xilenos, BTEX | - | 1,39 t | - |
| Benzeno (Benzene) | 345 t | - | - |
| Carbono orgánico total (COT/ TOC) | - | 18.400 t | 12.300 t |
| Cd y compuestos | 3,23 t | 0,5365 t | 0,1163 t |
| CH4 | 182.000 t | - | - |
| Cianuro de Hidrógeno (HCN) | 1,59 t | - | - |
| Cianuros (total CN) | - | 6,34 t | 0,0563 t |
| Cloro y compuestos inorgánicos (HCL) | 1.800 t | - | - |
| Cloroalcanos (C10-13) | - | 3,81 t | 8,25 t |
| Cloruros (total Cl) | - | 1.230.000 t | 11.100 t |
| CO | 249.000 t | - | - |
| CO2 | 163.000.000 t | - | - |
| Compuestos orgánicos halogenados (AOX) | - | 167 t | 72,2 t |
| Compuestos organoestánnicos (Organotin - Cpds) | - | 3,48 t | 0,2510 t |
| Cr y compuestos | 16,2 t | 1,45 t | 2,95 t |
| Cu y compuestos | 23,2 t | 3,26 t | 6,21 t |
| Dicloroetano 1,2 (DCE) | - | 0,7790 t | - |
| Diclorometano (DCM) | 806 t | - | 0,0119 t |
| Fenoles (total C) | - | 14,8 t | 2,11 t |
| Flúor y compuestos inorgánicos (HF) | 3.490 t | - | - |
| Fluoruros (total F) | - | 202 t | 50,9 t |
| Hexaclorobenceno (HCB) | 0,5519 t | - | - |
| Hexaclorociclohexano (HCH) | 0,0700 t | - | 0,0244 t |
| HFC(hidrofluorcarbonados) | 105 t | - | - |
| Hg y compuestos | 2,58 t | 0,1379 t | 0,0312 t |
| Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) | 526 t | 3,98 t | 8,25 t |
| N2O | 14.600 t | - | - |
| NH3 | 34.500 t | - | - |
| Ni y compuestos | 72,8 t | 2,86 t | 4,10 t |
| NMVOC(COVS sin metano) | 67.100 t | - | - |
| NOx (como NO2) | 452.000 t | - | - |
| Pb y compuestos | 58,8 t | 1,11 t | 3,06 t |
| PCDD+PCDF (dioxinas + furanos) | 0,0162 t | - | - |
| Pentaclorofenol (PCP) | 0,0120 t | - | - |
| PFCs (perfluorocarburos) | 22,2 t | - | - |
| PM10 | 52.100 t | - | - |
| SOx(como SO2) | 985.000 t | - | - |
| Tetracloroetileno (PER) | 82,7 t | - | - |
| Tetraclorometano (TCM) | 1,55 t | - | - |
| Total - Fósforo (total P) | - | 199 t | 320 t |
| Total - Nitrógeno (total N) | - | 3.920 t | 1.700 t |
| Triclorobencenos (TCB) | 0,4966 t | - | - |
| Tricloroetano-1,1,1 (TCE) | 1,39 t | - | - |
| Tricloroetileno (TRI) | 53,7 t | - | - |
| Zn y compuestos | 242 t | 16,4 t | 11,2 t |
| 165.000.000 t | 1.250.000 t | 25.500 t |
| 46 Sustancias |

|
|
|