|
Información pública Registro EPER España - Búsqueda por Sustancia Contaminante
|
| Por Sustancias Contaminantes - EPER España |
|
| Los datos de emisiones, cuando se consultan en forma agregada, se visualizan en t/año (toneladas/año).
Los datos de emisiones cuando se consultan a nivel de complejo industrial se dan en kg/año (kilos/año) |
| Resumen |
Detalle |
Actividades/Categorías Industriales por CCAA |
Complejos Industriales por CCAA |
Total nacional |
|
| Número de Complejos Industriales por CCAA - Todas las sustancias - (2006) |
|
| Número de Actividades/Categorías Industriales por CCAA - Todas las sustancias - Toda España - (2006) |
|
| Emisiones totales - Todas las sustancias - (2006) |
|
| Comunidad Autonoma |
Emisiones totales |
Porcentaje sobre el total |
| Andalucía | 30.600.000 | 18,4% | | Asturias | 23.600.000 | 14,2% | | Galicia | 18.800.000 | 11,3% | | Castilla y León | 16.800.000 | 10,1% | | Cataluña | 13.800.000 | 8,3% | | País Vasco | 10.500.000 | 6,3% | | Aragón | 10.000.000 | 0 | | Castilla La Mancha | 9.660.000 | 5,8% | | Canarias | 7.060.000 | 4,2% | | Valencia | 6.690.000 | 0 | | Baleares | 5.590.000 | 3,4% | | Cantabria | 4.160.000 | 2,5% | | Madrid | 2.990.000 | 1,8% | | Murcia | 2.120.000 | 1,3% | | Rioja | 1.630.000 | 0 | | Navarra | 1.520.000 | 0,9% | | Extremadura | 806.000 | 0,5% | | Ceuta y Melilla | 128.000 | 0,1% |
| España |
166.000.000 | |
| Emisiones al aire - Todas las sustancias - (2006) |
|
| Comunidad Autonoma |
Emisiones totales |
Porcentaje sobre el total |
| Andalucía | 30.600.000 | 18,5% | | Asturias | 23.600.000 | 14,3% | | Galicia | 18.800.000 | 11,4% | | Castilla y León | 16.800.000 | 10,2% | | Cataluña | 13.700.000 | 8,3% | | País Vasco | 10.500.000 | 6,4% | | Aragón | 10.000.000 | 6,1% | | Castilla La Mancha | 9.660.000 | 5,8% | | Canarias | 7.030.000 | 4,3% | | Valencia | 6.680.000 | 0 | | Baleares | 5.590.000 | 3,4% | | Cantabria | 3.090.000 | 1,9% | | Madrid | 2.990.000 | 1,8% | | Murcia | 2.120.000 | 1,3% | | Rioja | 1.630.000 | 0 | | Navarra | 1.520.000 | 0,9% | | Extremadura | 806.000 | 0,5% | | Ceuta y Melilla | 128.000 | 0,1% |
| España |
165.000.000 | |
| Emisiones al agua (Directas) - Todas las sustancias - (2006) |
|
| Comunidad Autonoma |
Emisiones totales |
Porcentaje sobre el total |
| Cantabria | 1.060.000 | 84,9% | | Cataluña | 127.000 | 10,2% | | Canarias | 30.300 | 2,4% | | Andalucía | 10.600 | 0,8% | | País Vasco | 9.200 | 0,7% | | Aragón | 3.750 | 0,3% | | Asturias | 3.670 | 0,3% | | Galicia | 1.340 | 0,1% | | Castilla y León | 979 | 0,1% | | Castilla La Mancha | 661 | 0,1% | | Navarra | 405 | 0 | | Valencia | 209 | 0 | | Madrid | 0,034 | 0 | | Murcia | 0,002 | 0 |
| España |
1.240.000 | |
| Emisiones al agua (Indirectas) - Todas las sustancias - (2006) |
|
| Comunidad Autonoma |
Emisiones totales |
Porcentaje sobre el total |
| Galicia | 7.470 | 29,1% | | País Vasco | 5.130 | 0 | | Navarra | 4.960 | 19,3% | | Cataluña | 2.070 | 8,1% | | Madrid | 1.470 | 5,7% | | Andalucía | 969 | 3,8% | | Castilla y León | 847 | 3,3% | | Asturias | 722 | 2,8% | | Cantabria | 695 | 2,7% | | Valencia | 541 | 2,1% | | Castilla La Mancha | 462 | 1,8% | | Murcia | 262 | 0 | | Canarias | 112 | 0,4% |
| España |
25.700 | |
| Resumen - Todas las sustancias - Toda España - (2006) |
|
| Contaminante | Todas las sustancias |
| Año de reporte : | 2006 |
| Comunidad Autonoma : | Toda España |
| Actividades/Categorías IPPC : | 49 |
| Complejos Industriales : | 2133 |
|
| Detalle - Todas las sustancias - Toda España - (2006) |
|
|
| Cod. |
Actividades/Categorías IPPC |
Emisiones al aire |
Emisiones al agua (Directas) |
Emisiones al agua (Indirectas) |
| 49 Actividades/Categorías IPPC |
| 1.1 | Instalaciones de combustión Instalaciones de combustión > 50 MW | 103.000.000 t | 30.200 t | 0,163 t |
| 1.2 | Instalaciones de combustión Refinerías de petróleo y gas | 14.700.000 t | 998 t | 7.180 t |
| 1.3 | Instalaciones de combustión Coquerías | 1.140 t | 0,209 t | - |
| 10.1 | Consumo de disolventes orgánicos Tratamiento de sup con disolventes orgánicos (cap de consumo>200 t/año) | 133.000 t | 7,72 t | 166 t |
| 11.1 | Industria del carbono Fabricación de carbono o grafito | 165 t | - | - |
| 2.2 | Producción y transformación de metales Produc de fundición o aceros brutos (capacidad >2,5 t/h) | 7.080.000 t | 933 t | 41,7 t |
| 2.3.a | Producción y transformación de metales Laminado en caliente (capacidad >20 t acero bruto/h) | 3.570 t | 0,330 t | 0,532 t |
| 2.3.c | Producción y transformación de metales Galvanización (capacidad > 2 t acero bruto/h) | 1,69 t | - | 0,539 t |
| 2.4 | Producción y transformación de metales Fundiciones de metales ferrosos (capacidad producción >20 t/día) | 257.000 t | 653 t | 0,009 t |
| 2.5.a | Producción y transformación de metales Produc de metales en bruto no ferrosos | 1.330.000 t | 14,3 t | - |
| 2.5.b | Producción y transformación de metales Fusión de metales no ferrosos (> 4 t/día plomo y cadmio o >20 t/día resto de metales) | 1.090 t | - | 66,7 t |
| 2.6 | Producción y transformación de metales Tratam de sup. por procedimiento electrolítico o químico (vol. de cubetas o líneas completas > 30 m3) | 3.150 t | 5,05 t | 111 t |
| 3.1 | Industrias minerales Fabric de cemento clínker en hornos rotatorios(cap produc>500t/día),o cal hornos rotatorios(>50t/día),u otro tipo(>50t/día) | 27.400.000 t | 0,096 t | - |
| 3.3 | Industrias minerales Fabric de vidrio incluida la fibra de vidrio (cap fusión >20 t/día) | 501.000 t | - | 75,0 t |
| 3.4 | Industrias minerales Fundición de materiales minerales, incluida fabric de fibras minerales (cap fundición>20 t/día) | 608 t | - | - |
| 3.5 | Industrias minerales Fabric de pdtos cerámicos mdt horneado(cap produc>75 t/día y/o cap horneado>4m3 y>300 kg/m3 densidad carga p horno) | 691.000 t | 0,080 t | 2,42 t |
| 4.1.a | Industria química Fabric hidrocarburos simples | 636.000 t | - | 64,2 t |
| 4.1.b | Industria química Fabric hidrocarburos oxigenados | 1.460.000 t | 1.210 t | 65,1 t |
| 4.1.d | Industria química Fabric hidrocarburos nitrogenados | 106 t | 0,540 t | 137 t |
| 4.1.f | Industria química Fabric hidrocarburos halogenados | 94,5 t | - | - |
| 4.1.h | Industria química Fabric materias plásticas de base | 241.000 t | 3.540 t | 4.810 t |
| 4.1.i | Industria química Fabric cauchos sintéticos | 2.220 t | - | - |
| 4.1.j | Industria química Fabric colorantes y pigmentos | 18,5 t | 5.740 t | 56,2 t |
| 4.1.k | Industria química Fabric tensioactivos y agentes de superficie. | 134 t | - | 87,0 t |
| 4.2.a | Industria química Fabric de gases | 401.000 t | 89.100 t | 0,112 t |
| 4.2.b | Industria química Fabric de ácidos | 583 t | 10,4 t | - |
| 4.2.c | Industria química Fabric de bases | 0,059 t | 6.280 t | - |
| 4.2.d | Industria química Fabric de sales | 1.010.000 t | 1.060.000 t | - |
| 4.2.e | Industria química Fabric de no metales, óxidos metálicos u otros comp inorgánicos | 1.430.000 t | 33.700 t | - |
| 4.3 | Industria química Fabric de fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno o de potasio | 621.000 t | 261 t | 130 t |
| 4.5 | Industria química Procedimiento químico o biológico para fabricación de medicamentos de base | 3.570 t | 1.160 t | 552 t |
| 4.6 | Industria química Fabric de explosivos | - | - | 210 t |
| 5.1 | Gestión de Residuos Valorización o eliminación de residuos peligrosos (capacidad >10 t/día) | 5.110 t | 2.510 t | 0,313 t |
| 5.2 | Gestión de Residuos Incineración de los residuos municipales (capacidad >3 t/h) | 1.300.000 t | 0,147 t | - |
| 5.3 | Gestión de Residuos Eliminación de residuos no peligrosos (capacidad > 50 t/día) | 431 t | 650 t | 0,020 t |
| 5.4 | Gestión de Residuos Vertederos (recepción >10 t/día o cap total >25.000 t, excluidos residuos inertes) | 164.000 t | 0,155 t | 1.090 t |
| 6.1.a | Industria del papel y el cartón Fabricación de pasta de papel | 1.070.000 t | 5.920 t | 2.070 t |
| 6.1.b | Industria del papel y el cartón Fabricación de papel y cartón (cap >20 t/día) | 1.240.000 t | 1.760 t | 4.010 t |
| 6.2 | Industria del papel y el cartón Producción y tratamiento de celulosa (capacidad >20t/día) | 240 t | 5.590 t | - |
| 7.1 | Industria textil Tratamiento previo o tinte de fibras o pdtos textiles (capacidad >10 t/dia) | 1.210 t | 251 t | 137 t |
| 8.1 | Industria del cuero Curtido de cueros (capacidad >12 t pdto acabado/día) | - | - | 0,066 t |
| 9.1.a | Industria agroalimentaria y ganadera Mataderos (cap produc canales >50 t/día) | 1.120 t | 208 t | 467 t |
| 9.1.b.1 | Industria agroalimentaria y ganadera Fabric pdtos alimenticios a partir de mat prima animal (q no sea la leche) (cap produc pdto acabado >75 t/día) | 147.000 t | 7,05 t | 134 t |
| 9.1.b.2 | Industria agroalimentaria y ganadera Fabric pdtos alimenticios a partir de mat prima vegetal (cap produc pdto acabado >300 t/día) | 1.560 t | 77,9 t | 2.100 t |
| 9.1.c | Industria agroalimentaria y ganadera Tratamiento y transformación de leche (leche recibida >200 t/dia) | 204 t | 808 t | 1.890 t |
| 9.2 | Industria agroalimentaria y ganadera Eliminación o aprovechamiento de canales o desechos animales (capacidad >10 t/día) | 1.200 t | - | 77,5 t |
| 9.3.a | Industria agroalimentaria y ganadera Cría intensiva de aves de corral (>40.000 emplazamientos s) | 10.200 t | - | - |
| 9.3.b | Industria agroalimentaria y ganadera Cría intensiva de cerdo (>2.000 emplazamientos para cerdos de más de 30 kg) | 17.800 t | - | - |
| 9.3.c | Industria agroalimentaria y ganadera Cría intensiva de cerdo (> 750 emplazamientos para cerdas) | 10.500 t | - | 0,318 t |
| 164.000.000 t | 1.250.000 t | 25.700 t |
| 49 Actividades/Categorías IPPC |

|
|
|